top of page
![]() Instalación de modem satelitalInstalación de modem satelital para el monitoreo de esta estación meteorologica a distancia. | ![]() Instalación de estación nivo-meteorológicaDiseño e instalación de estación nivo-meteorológica, esta cuenta con 2 anemómetros, 1 piranómetro, 1 pluviómetro, 1 sensor de temperatura y humedad relativa, 1 sensor de presión atmosférica, 1 sensor de nivel de nieve USH-9 y 1 Snow Scale de Sommer | ![]() Instalación de sistema de protección (Pararrayos)Instalación de sistema de protección de descarga eléctrica para protección del instrumental instalado. |
---|---|---|
![]() Instalación de instrumental en AforadorInstalación de sensor de nivel (radar) y sensor de temperatura en aforador, para el control de caudal, en proyecto minero. | ![]() Sistema de adquisición de datosInstalación de sistema de adquisición de datos, el datalogger instalado es un CR300 de Campbell. | ![]() Instalación de RQ SommerInstalación de caudalímetro sin contacto RQ Sommer para la medición de caudal en río a 4000msnm. |
![]() Instalación Snow Scale SSG-2 SommerInstalación de Snow Scale SSG-2 Sommer, en cordillera de los Andes, para la medición de equivalente agua-nieve. | ![]() Revisión con DronesRevisión del estado de las defensas en río con drones. | ![]() Instalación de paneles solaresInstalación de paneles solares para sistema de almacenamiento de energía autónomo, en proyecto minero. |
![]() Inversor para sistema de BackupInversor instalado para sistema autónomo, con paneles solares, y banco de baterías. | ![]() BateríasBanco de baterías para sistema de almacenamiento de energía autónomo. | ![]() Instalación de cámara de seguridadInstalación de cámara de seguridad, con conexión en tiempo real a cloud. |
![]() Medición de caudal con aforador CutthroatDiseño e instalación de aforador Cutthroat (sin cuello) con sensor de nivel y datalogger de Meter. | ![]() Control de CaudalControl de caudal con sistema portátil SQ de Sommer | ![]() Reemplazo de instrumentosReemplazo de instrumentos por destrucción total por la compactación de la nieve a 4500msnm. |
![]() Control de caudal de Aguas residualesInstalación de sistema de monitoreo para el control de caudal y calidad de agua (EC y PH), todo esto conectado a sistema de telemetría LoRa | ![]() Instalación de estación meteorológica DavisInstalación de estación meteorológica Davis Vantage Pro2, en proyecto minero, con sistema de envío de datos a cloud. | ![]() Mantenimiento de estación meteorologica Davis Vantage pro 2Mantenimiento a estación meteorológica Davis vantage pro2 a 3200msnm, en proyecto minero, Argentina, |
![]() Instalación de Instrumentan en Aforador ParshallInstalación de Instrumentan en Aforador Parshall a 3200msnm en proyecto minero, Cordillera de los Andes, Argentina. | ![]() Desinstalación de anemometroDesinstalación de anemómetro a 4500msnm, para la instalación de estación meteorológica con torre de 10 metros | ![]() Mantenimiento a estación MeteorológicaMantenimiento realizado a estación meteorológica en proyecto minero, Argentina. |
![]() Instalación de estación nivo-meteorológicaDiseño e instalación de estación nivo-meteorológica, esta cuenta con 2 anemómetros, 1 piranómetro, 1 pluviómetro, 1 sensor de temperatura y humedad relativa, 1 sensor de presión atmosférica, 1 sensor de nivel de nieve USH-9. | ![]() Instalación de Estación Hidrométrica completaEste sistema está equipado con sensores tipo radar para detectar la altura del agua, sensor de temperatura y calcular el caudal del río. | ![]() Instalación de caudalímetro sin contacto para medición de caudalInstalamos sensores para registrar el caudal de un río, el caudalímetro Sommer RQ trabaja sin contacto con el agua con extrema precisión, esto hace que no sea necesario tocar el rio ni realizar construcciones en él, abaratando costes y sin perdida de tiempo. |
![]() Mantenimiento y calibración a estación meteorológicaMantenimiento y calibración a estación meteorológica, para proyecto minero. | ![]() Telemetría SatelitalInstalación de modem satelital para telemetría de valores medioambientales | ![]() Mantenimiento de estaciones meteorológicasReemplazo de Rodamientos de Anemómetros y Limpieza Integral de Sensores de Temperatura, Humedad, Barómetro, Piranómetro, entre otros. Además, se llevó a cabo la actualización de sistemas de alimentación, sensores específicos, telemetría y otras mejoras adicionales. |
![]() Mantenimiento estación meteorológica DavisMantenimiento de estación meteorológica Davis Vantage Pro2, en finca de olivo, además de realizo la conexión con la nube para su revisión constante. | ![]() Proyecto de Mejora del Suministro de Agua para RiegoProyecto de Mejora del Suministro de Agua para Riego en la Colonia Fiscal Sarmiento (San Juan), en línea con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). En este proyecto, se proporcionaron e instalaron sensores de caudal SQ - SOMMER, datalogger Sommer MRL-7 con comunicación GPRS, así como paneles solares con batería de 12V para su alimentación. | ![]() ACTUALIZACIÓN ESTACIONES HIDROLÓGICASModernización de Estaciones Hidrológicas (Aforadores) Se implementó la tecnología más avanzada del mercado: sensores Radar, para el registro preciso de la altura del agua y el cálculo del caudal del río. |
![]() Instalación de Estación Hidrométrica completaEste sistema está equipado con sensores tipo radar para detectar la altura del agua y calcular el caudal del río. Los instrumentos instalados son de la más alta calidad, garantizando un funcionamiento óptimo incluso en condiciones climáticas críticas. Además, cuenta con un módem para la transmisión de datos vía satélite. | ![]() Instalación de datalogger y sensoresImplementación de Sistema de Monitoreo para Condiciones Climáticas con el Propósito de Optimizar el Riego del Olivo. Se llevó a cabo la instalación de un Datalogger ZL6 (MeterGroup) con comunicación CELULAR, junto con 2 Sensores de Humedad de Suelo EC-5 (MeterGroup) y 1 Sensor de Temperatura de Suelo RT-1 (MeterGroup). | ![]() Instalación de anemómetroInstalación de anemómetro para la adquisición de datos de manera temporal, para el análisis de velocidad y direccion de viento |
![]() Mantenimiento de estación meteorológica Davis vantage pro2La Estación Davis Vantage Pro2 reparada recibió un mantenimiento integral que incluyó la reparación completa del anemómetro, la limpieza de la placa electrónica y la corrección de la conexión de alimentación defectuosa en la consola, que presentaba apagones. Además, se sustituyó el panel solar y se instaló una batería especial diseñada para resistir temperaturas de hasta -40°C. | ![]() Instalación completa estación hidrogeológicaInstalación y Modernización de Estación Piezométrica: Se implementaron dataloggers Sommer MRL-7 junto con sensores piezométricos Ps98i Seametric. Para garantizar la fuente de energía, se incorporaron reguladores de carga solar con baterías y circuitos de protección. | ![]() Instalación de estación meteorológica compactaInstalación de estación meteorologica compacta Atmos 41, junto con su datalogger ZL6 de Meter |
![]() Instalación de caudalímetro sin contacto.Instalación de caudalímetro sin contacto SQ Sommer con datalogger MRL-7, con su conexión celular para el monitoreo a distancia. | ![]() Instalación de estación meteorológica DavisInstalación de estación meteorológica Davis Vantage Pro2, y su consola para almacenamiento de datos de variables ambientales. |

Nosotros : Bienvenido
Nos destacamos en la importación y distribución de productos de alta gama, especialmente diseñados para grandes empresas. ¿Tienes alguna necesidad específica? Háznoslo saber, y nos encargaremos de brindarte una solución excepcional y personalizada para tu empresa.
bottom of page